Lab Report #1770
180 substances tested
Products tested
This lab report applies to the following products:
- Garden of Life Raw Organic Protein Vanilla→
- Garden of Life Raw Organic Protein Plant-Based Chocolate Flavor→
- Garden of Life Sport Organic Plant Based Protein Chocolate→
- Garden of Life Sport Certified Grass Fed Whey Vanilla→
- Garden of Life Raw Organic Plant-Based Protein Vanilla chai→
- Garden of Life Grass Fed Collagen Creamer Creamy Vanilla→
- Garden of Life Raw Organic Fit Vanilla→
- Garden of Life Sport Certified Grass Fed Whey Chocolate→
- Garden of Life Grass Fed Collagen Beauty Strawberry Lemonade→
- Garden of Life RAW Organic Protein Plant-Based Unflavored→
- Garden of Life Raw Organic Fit Chocolate Plastic Container→
- Garden of Life Raw Organic Meal Chocolate Flavor→
- Garden of Life Organic Whey Protein Grass Fed Vanilla Flavor→
- Garden of Life Grass Fed Collagen Protein Vanilla→
- Garden of Life Raw Organic Protein & Greens Chocolate Cacao→
- Garden of Life Raw Organic Meal Plant-Based Vanilla Flavor Meal Replacement Shake→
- Garden of Life Organic Whey Protein Grass Fed Chocolate Cacao→
- Garden of Life Grass Fed Collagen Peptides Hair, Skin, Nails & Joints→
- Garden of Life grass fed Collagen Super Beauty Blueberry Acai→
- Garden of Life Collagen Turmeric Apple Cinnamon→
- Garden of Life RAW Organic Meal Plant-Based Lightly Sweetened→
- Garden of Life Raw Organic Protein & Greens Organic Lightly Sweetened→
- Garden of Life Grass Fed Collagen Beauty Cranberry Pomegranate→
- Garden of Life Grass-Fed Collagen Protein Chocolate→
- Garden of Life Raw Organic Fit Original→
- Garden of Life Raw Organic Fit Coffee→
- Garden of Life Raw Organic Meal Plant-Based Vanilla Chai Meal Replacement Shake→
- Garden of Life Organic Plant Protein Grain Free Smooth Energy→
- Garden of Life Organic Plant Protein Grain Free Smooth Vanilla→
- Garden of Life Organic Plant Protein Grain Free Unflavored→
- Garden of Life Organic Plant Protein Grain Free Smooth Chocolate→
- Garden of Life Organic Plant Protein Grain Free Smooth Almond Butter→
- Garden of Life Raw Organic Protein & Greens Organic Vanilla→
- Garden of Life Organic Whey Protein Grass Fed Lightly Sweetened→
- Garden of Life Organic Whey Protein Grass-Fed Chocolate Peanut Butter→
- Garden of Life Organic Whey Protein Grass-Fed Strawberry→
- Garden of Life Sport Organic Plant Based Protein Vanilla→
- Garden of Life Sport Organic Plant Based Protein Strawberry→
- Garden of Life Collagen Greens Beauty Grass-Fed Apple→
- Garden of Life Cold Brew Coffee & Collagen Chocolate with Coconut Cream→
- Garden of Life Grass-Fed Collagen Coconut MCT Chocolate→
- Garden of Life Grass-Fed Collagen Coconut MCT Mocha→
- Garden of Life Collagen Coconut MCT Grass-Fed Vanilla→
- Garden of Life Collagen Creamer Grass-Fed Vanilla→
- Garden of Life Grass-Fed Collagen Creamer Chocolate→
Report details
- Status
- complete
Test results
Contaminants detected (180)
| Substance | Amount | Unit | Status | Limit / guideline |
|---|---|---|---|---|
| Lead | 1.4173 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.8735 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.223 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.8028 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.4177 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.6982 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.2287 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.8689 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.3558 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.8415 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.2338 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.748 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.5717 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.5485 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.2331 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.7458 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.5704 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.3454 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.156 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.2796 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.476 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.128 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.142 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 2.017 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.6312 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.2921 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1661 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.4318 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.4031 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.8531 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1456 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 2.126 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.1987 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.6879 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1816 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.6346 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.7094 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.8029 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1853 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.9273 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 2.0045 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.0769 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.173 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 2.7679 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.6992 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.392 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.162 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.5878 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.3832 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.2216 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.0479 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.2874 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.2915 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.6165 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.0265 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.1858 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.4583 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.4959 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.118 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.236 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.4964 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.0958 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1379 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.3309 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.825 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.85 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.025 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.25 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.8865 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.3695 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.192 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.3438 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.4964 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.0958 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1379 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.3309 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 2.275 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.755 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1954 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.4003 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.194 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.64 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.165 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.33 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.2 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.2 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.2 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.4 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.176 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.347 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.163 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.325 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.158 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.369 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.158 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.316 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.158 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.158 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.158 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.316 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.2546 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.9517 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.2121 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.5091 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.5307 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 2.2996 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.2211 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.4422 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.2065 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.6517 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.2065 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.4129 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.382 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.44 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.168 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.336 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.16 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.34 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.16 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.34 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.1 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.1 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.1 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 4.88 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.135 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.0675 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.0675 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 6.7635 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.081 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.0675 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.0675 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 6.6825 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | — | mcg/svg | below detection | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.54 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | — | mcg/svg | below detection | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.121 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.055 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.066 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.792 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.63 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.58 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.315 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.58 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.84 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 1.55 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.31 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 1.55 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.42 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | — | mcg/svg | below detection | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | — | mcg/svg | below detection | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.35 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | — | mcg/svg | below detection | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | — | mcg/svg | below detection | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 0.17 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | 0.17 | mcg/svg | detected | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | — | mcg/svg | below detection | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.16 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | 0.76 | mcg/svg | detected | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.33 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
| Lead | 1.07 | mcg/svg | detected | Legal: 4 mcg/svg / Guideline: 0.0038 mcg/svg |
| Cadmium | — | mcg/svg | below detection | Legal: 4.1 mcg/svg / Guideline: 0.00004 mcg/svg |
| Mercury | — | mcg/svg | below detection | Legal: 2 mcg/svg / Guideline: 0.000002 mcg/svg |
| Arsenic | 0.353 | mcg/svg | detected | Legal: 10 mcg/svg / Guideline: 0.000004 mcg/svg |
Original report
View the full lab report document (PDF) for complete details.
View raw lab report (PDF)