Healthy Florida First
192 substances tested
Products tested
This lab report applies to the following products:
- ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (CURRENTLY UNDER ACTIVE RECALL)→
- Similac Total Comfort Infant Formula Powder→
- Enfamil Gentlease Infant Formula Powder→
- Similac Soy Isomil Infant Formula Powder→
- Similac Sensitive Infant Powder Formula with Iron→
- Enfamil ProSobee Simply Plant-Based Infant Formula→
- Enfamil A.R. Infant Formula Milk-based Powder with Iron→
- Enfamil NEURO PRO GENTLEASE Infant Formula Ready to Use plastic bottle→
- Enfamil Infant Formula Concentrated Liquid Original→
- Holle Organic Infant Goat Milk Formula→
- Enfamil NeuroPro Infant Formula Ready to Use→
- Similac Advance Infant Formula Ready to Feed plastic bottle→
- Similac Advance Infant Formula Concentrated Liquid can→
- Similac Sensitive Infant Formula Ready to Feed plastic bottle→
- Similac Soy Isomil Ready-to-Feed Infant Formula plastic bottle→
- Similac Soy Isomil Infant Formula Concentrated Liquid→
- Bubs Goat Infant Formula with Iron Goat Milk-Based Powder Gentle on Tummies→
- Enfamil Infant Formula Powder Original→
- Bobbie Infant Formula Milk-Based Powder With Iron→
- Bobbie Organic Infant Formula→
- Similac Advance Infant Formula→
- Holle Organic Infant Formula 1→
- Kendamil Classic Toddler Drink Powder→
- Kendamil Goat Infant Formula Whole Goat Milk-Based Powder→
Report details
- Lab
- Healthy Florida First
- Status
- complete
Test results
Contaminants detected (192)
| Substance | Amount | Unit | Status | Limit / guideline |
|---|---|---|---|---|
| Lead | 3.53 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 4.42 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 2.07 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 2.93 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 4.39 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 6.18 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 1.32 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 6.42 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 13.47 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 40.7 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 1.49 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 2.74 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 3.3 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 10.7 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 3.66 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 4.25 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 4.59 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 7.28 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 7.53 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 11.9 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 4.64 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 6.83 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 5.08 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 7.61 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 3.33 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 3.81 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | — | ppb | not detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | — | ppb | not detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 0.71 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 1.53 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Arsenic | 1.18 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 1.44 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 4.33 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 9.23 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 0.0012 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 0.9 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 2.58 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0.55 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 1.63 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 0.11 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 0.323 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.17 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 0.472 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 0.25 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 0.618 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0.35 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 1.02 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 4.37 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 7.56 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.56 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 0.921 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 0.91 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 1.34 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 1.5 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 2.34 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 0.47 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 0.791 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 2.06 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 2.7 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 0.91 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 1.28 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 2.14 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 4.52 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 3.13 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 3.54 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 2.09 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 2.92 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 5.91 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 9.27 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 4.69 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 7.42 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 4.05 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 8.84 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 2.51 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 3.21 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 4.63 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 6.15 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 2.03 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 2.91 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 1.62 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 2.63 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.69 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 1.49 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 4.21 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 4.74 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 1.89 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 6.17 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 2.27 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 3.24 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.29 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 0.912 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 1.81 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 2.22 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 1.93 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 3.67 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0.2 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 0.936 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 1.66 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 1.99 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 2.18 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 2.48 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 2.98 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 3.32 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0.98 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 1.63 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 0.98 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 1.3 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.34 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 0.56 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 1.42 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 2.22 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 5.03 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 7.09 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 2.12 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 1.22 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.65 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 1.08 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 2.09 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 3.29 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | — | ppb | not detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | — | ppb | not detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 4.82 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 7.08 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.67 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 1.89 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 1.46 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 3.69 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 2.16 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 3.69 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.86 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 1.1 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0.26 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 1.3 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 0.92 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 1.85 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.5 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 1.05 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0.94 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 3.5 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 2.34 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 6.04 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 1.01 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 1.63 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 1.43 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 7.15 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | — | ppb | not detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 0.26 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 0.765 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 0.22 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 0.523 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 0.67 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 1.86 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 1.62 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 2.42 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 1.09 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 4.05 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 3.15 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 3.9 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 1.52 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 3 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 2.1 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 2.57 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 1.58 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 2.61 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 4.65 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 7.44 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 6.86 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 11.2 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 3.39 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 9.28 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 6.85 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 8.36 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | 7.38 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | 14.99 | ppb | detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Arsenic | 11.12 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Arsenic | 14.3 | ppb | detected | Legal: 0.01 ppb / Guideline: 0.000004 ppb |
| Mercury | 0.2 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Mercury | 0.366 | ppb | detected | Legal: 0.02 ppb / Guideline: 0.000002 ppb |
| Cadmium | 2.79 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Cadmium | 4.05 | ppb | detected | Legal: 0.005 ppb / Guideline: 0.00004 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
| Lead | — | ppb | not detected | Legal: 0.015 ppb / Guideline: 0.0038 ppb |
Original report
View the full lab report document (PDF) for complete details.
View raw lab report (PDF)