ConsumerLab.com - Calcium supplements including combinations with Vitamin D, Magnesium, Vitamin K, and Boron
52 substances tested
Report details
- Lab
- ConsumerLab.com
- Methodology
- Heavy metals testing, disintegration testing
- Status
- complete
Test results
Contaminants detected (52)
| Substance | Amount | Unit | Status | Limit / guideline |
|---|---|---|---|---|
| Lead | 0.45 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.92 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 0.67 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | — | mcg | not detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.45 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.18 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 0.07 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | 0.005 | mcg | detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.19 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.52 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | — | mcg | not detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | — | mcg | not detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.67 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.1 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | — | mcg | not detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | — | mcg | not detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.74 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.92 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 2.3 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | 0.004 | mcg | detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.23 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.26 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 1.4 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | — | mcg | not detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.86 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 1.9 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 0.96 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | 0.004 | mcg | detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.11 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Cadmium | 0.21 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Arsenic | 0.16 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Mercury | — | mcg | not detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.09 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 2.6 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 1.6 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | — | mcg | not detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.14 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.11 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 0.3 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | 0.005 | mcg | detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.58 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 2.5 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 0.01 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | 0.002 | mcg | detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.14 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 0.18 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 0.26 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | 0.002 | mcg | detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
| Lead | 0.38 | mcg | detected | Legal: 0.015 mcg / Guideline: 0.0038 mcg |
| Arsenic | 1.2 | mcg | detected | Legal: 0.01 mcg / Guideline: 0.000004 mcg |
| Cadmium | 0.68 | mcg | detected | Legal: 0.005 mcg / Guideline: 0.00004 mcg |
| Mercury | — | mcg | not detected | Legal: 0.02 mcg / Guideline: 0.000002 mcg |
Original report
View the full lab report document (PDF) for complete details.
View raw lab report (PDF)