ConsumerLab.com - Turmeric products testing
36 substances tested
Report details
- Lab
- ConsumerLab.com
- Methodology
- Heavy metals testing
- Status
- complete
Test results
Contaminants detected (36)
| Substance | Amount | Unit | Status | Limit / guideline |
|---|---|---|---|---|
| Lead | 0.2 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.07 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | 0.03 | mcg/g | detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.002 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 0.1 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.05 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | 0.03 | mcg/g | detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.002 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 0.04 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.08 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | — | mcg/g | not detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.002 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 0.03 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | — | mcg/g | not detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | — | mcg/g | not detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.002 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 0.03 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.02 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | — | mcg/g | not detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.001 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 0.21 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.07 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | 0.03 | mcg/g | detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.002 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 1.5 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.22 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | 0.86 | mcg/g | detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.003 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 0.23 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.07 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | 0.05 | mcg/g | detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.002 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
| Lead | 0.1 | mcg/g | detected | Legal: 0.015 mcg/g / Guideline: 0.0038 mcg/g |
| Arsenic | 0.1 | mcg/g | detected | Legal: 0.01 mcg/g / Guideline: 0.000004 mcg/g |
| Cadmium | 0.09 | mcg/g | detected | Legal: 0.005 mcg/g / Guideline: 0.00004 mcg/g |
| Mercury | 0.002 | mcg/g | detected | Legal: 0.02 mcg/g / Guideline: 0.000002 mcg/g |
Original report
View the full lab report document (PDF) for complete details.
View raw lab report (PDF)